Курсы обмена валют в банках Краснодара
- $
- €
- Покупка
- Продажа
Банк | Время | Продажа $ | Покупка $ | Продажа € | Покупка € |
---|---|---|---|---|---|
02.03 12:58 | 74,99 -0,11 02.03 12:58 | 74,24 -0,10 02.03 12:58 | 90,01 -0,02 02.03 12:58 | 89,25 +0,01 02.03 12:58 | |
02.03 16:03 | 74,08 -0,07 02.03 16:03 | 73,75 -0,05 02.03 16:03 | 89,08 -0,07 02.03 16:03 | 88,75 -0,05 02.03 16:03 | |
02.03 15:31 | 74,14 +0,15 02.03 15:31 | 73,65 +0,15 02.03 15:31 | 89,14 +0,15 02.03 15:31 | 88,65 +0,15 02.03 15:31 | |
02.03 16:06 | 74,68 -0,30 02.03 16:06 | 73,52 -0,20 02.03 16:06 | 89,68 -0,30 02.03 16:06 | 88,52 -0,20 02.03 16:06 | |
02.03 14:55 | 74,10 -0,25 02.03 14:55 | 73,50 -0,50 02.03 14:55 | 89,50 -0,40 02.03 14:55 | 88,60 -0,40 02.03 14:55 | |
02.03 15:04 | 74,30 -0,20 02.03 15:04 | 73,50 -0,45 02.03 15:04 | 89,30 -0,20 02.03 15:04 | 88,50 -0,40 02.03 15:04 | |
02.03 16:00 | 74,80 +0,10 02.03 16:00 | 73,40 +0,30 02.03 16:00 | 89,80 -0,50 02.03 16:00 | 88,40 +0,30 02.03 16:00 | |
02.03 16:04 | 74,20 -0,15 02.03 16:04 | 73,35 -0,15 02.03 16:04 | 89,25 -0,10 02.03 16:04 | 88,30 -0,10 02.03 16:04 | |
02.03 16:20 | 74,05 -0,05 02.03 16:20 | 73,35 -0,15 02.03 16:20 | 89,00 -0,15 02.03 16:20 | 88,25 -0,20 02.03 16:20 | |
02.03 14:57 | 74,05 -0,35 02.03 14:57 | 73,35 -0,35 02.03 14:57 | 89,00 -0,35 02.03 14:57 | 88,30 -0,35 02.03 14:57 | |
02.03 14:58 | 74,27 -0,15 02.03 14:58 | 73,31 -0,50 02.03 14:58 | 89,21 -0,20 02.03 14:58 | 88,24 -0,56 02.03 14:58 | |
02.03 16:20 | 74,50 -0,60 02.03 16:20 | 73,30 -0,60 02.03 16:20 | 89,45 -0,75 02.03 16:20 | 88,25 -0,75 02.03 16:20 | |
02.03 12:23 | 76,10 +0,50 02.03 12:23 | 73,30 +0,80 02.03 12:23 | 91,00 +0,20 02.03 12:23 | 88,20 +0,50 02.03 12:23 | |
02.03 14:49 | 74,60 -0,40 02.03 14:49 | 73,30 -0,40 02.03 14:49 | 89,55 -0,45 02.03 14:49 | 88,25 -0,45 02.03 14:49 | |
02.03 15:19 | 74,15 -0,15 02.03 15:19 | 73,25 -0,15 02.03 15:19 | 89,16 -0,14 02.03 15:19 | 88,16 -0,14 02.03 15:19 | |
02.03 14:18 | 74,99 -0,10 02.03 14:18 | 73,20 -0,90 02.03 14:18 | 89,99 -0,10 02.03 14:18 | 88,20 -0,80 02.03 14:18 | |
02.03 15:16 | 74,46 -0,75 02.03 15:16 | 73,14 -0,75 02.03 15:16 | 89,42 -0,76 02.03 15:16 | 88,09 -0,77 02.03 15:16 | |
02.03 14:17 | 74,64 -0,33 02.03 14:17 | 73,14 -0,33 02.03 14:17 | 89,64 -0,39 02.03 14:17 | 88,04 -0,39 02.03 14:17 | |
02.03 15:00 | 74,25 -0,50 02.03 15:00 | 73,10 -0,35 02.03 15:00 | 89,25 -0,50 02.03 15:00 | 88,10 -0,35 02.03 15:00 | |
02.03 16:19 | 74,40 -0,40 02.03 16:19 | 73,10 -0,40 02.03 16:19 | 89,40 -0,40 02.03 16:19 | 88,10 -0,40 02.03 16:19 |
Информация о курсах валют в Краснодаре предоставлена банками или взята из открытых источников.
Пожалуйста, уточняйте условия обмена валют в офисах банков или по телефонам справочных служб.
Помощник
- Памятка клиенту банков
- Интересное о рынке обмена валют
Нужна достоверная информация о курсе валют в банках Краснодара на сегодня? На этой станице собраны актуальные предложения 99 банков Краснодара на 02 марта 2021, в офисах которых можно продать или купить доллары и евро. Мониторинг данных об обменных курсах осуществляется круглосуточно — информация на странице автоматически обновляется несколько раз в сутки.
Для выбора лучшего обменного курса нет необходимости звонить в офисы банков: всего за несколько секунд необходимую информацию можно получить в режиме онлайн. Чтобы процесс поиска был максимально простым и быстрым, предусмотрена возможность ранжирования банков по значениям курса продажи или покупки доллара и евро.
Внимание: на странице представлены данные о курсе обмена валют в головном офисе в Краснодаре. При продаже или покупке крупных сумм наличной валюты банки и обменные пункты могут предлагать совершение обменных операций по более выгодным курсам. Узнать специальные курсы валют и адреса обменников можно у нас на сайте или по контактным телефонам структурных подразделений.
Важно: все операции по покупке долларов и евро или обмену валюты на рубли следует совершать в отделениях банков или в официальных обменных пунктах – только в этом случае гарантирована безопасность сделки.